Superadmin
Platform overview
All workspaces2 open incidents
-
AppLovin MAX reporting delayed degraded 170 workspaces affected ยท since today, 06:15
-
Meta Ads token refresh failing degraded 33 workspaces affected ยท since Nov 17, 09:40
Monthly recurring revenue
$45,455
56.6%
$545.5k annual run rate
Nov 19, 2024 โ Nov 18, 2025: $29,033
Paying workspaces
345
59.0%
Nov 19, 2024 โ Nov 18, 2025: 217
New sign-ups
515
39.6%
Nov 19, 2024 โ Nov 18, 2025: 369
Trial to paid
41.8%
4.0 pts
213 of 510 trials converted
Average revenue per workspace
$132
1.5%
Per paying workspace, per month
Net new MRR
$16,422
0.0%
New plans minus cancellations
Workspace churn
39.2%
2.0 pts
85 cancellations
Active trials
21
31.3%
On the last day of the range
Recurring revenue
MRR at the end of each week ยท
up $16,422 over Nov 19, 2025 โ Nov 18, 2026
$25k
$30k
$35k
$40k
$45k
$50k
MRR
paying workspaces
Nov 19
Jan 21
Mar 25
May 27
Jul 29
Sep 30
| Week | MRR | Paying workspaces |
|---|---|---|
| Nov 19 โ Nov 25 | $29,033 | 217 |
| Nov 26 โ Dec 2 | $29,131 | 219 |
| Dec 3 โ Dec 9 | $29,432 | 218 |
| Dec 10 โ Dec 16 | $29,827 | 223 |
| Dec 17 โ Dec 23 | $30,123 | 227 |
| Dec 24 โ Dec 30 | $30,174 | 226 |
| Dec 31 โ Jan 6 | $30,621 | 229 |
| Jan 7 โ Jan 13 | $31,117 | 233 |
| Jan 14 โ Jan 20 | $31,068 | 232 |
| Jan 21 โ Jan 27 | $32,511 | 239 |
| Jan 28 โ Feb 3 | $32,711 | 239 |
| Feb 4 โ Feb 10 | $33,457 | 243 |
| Feb 11 โ Feb 17 | $34,154 | 246 |
| Feb 18 โ Feb 24 | $34,352 | 248 |
| Feb 25 โ Mar 3 | $34,697 | 253 |
| Mar 4 โ Mar 10 | $34,843 | 257 |
| Mar 11 โ Mar 17 | $35,339 | 261 |
| Mar 18 โ Mar 24 | $35,339 | 261 |
| Mar 25 โ Mar 31 | $35,089 | 261 |
| Apr 1 โ Apr 7 | $36,085 | 265 |
| Apr 8 โ Apr 14 | $36,234 | 266 |
| Apr 15 โ Apr 21 | $36,379 | 271 |
| Apr 22 โ Apr 28 | $36,677 | 273 |
| Apr 29 โ May 5 | $36,975 | 275 |
| May 6 โ May 12 | $37,870 | 280 |
| May 13 โ May 19 | $38,367 | 283 |
| May 20 โ May 26 | $39,010 | 290 |
| May 27 โ Jun 2 | $39,705 | 295 |
| Jun 3 โ Jun 9 | $39,754 | 296 |
| Jun 10 โ Jun 16 | $39,952 | 298 |
| Jun 17 โ Jun 23 | $40,397 | 303 |
| Jun 24 โ Jun 30 | $40,395 | 305 |
| Jul 1 โ Jul 7 | $40,195 | 305 |
| Jul 8 โ Jul 14 | $40,591 | 309 |
| Jul 15 โ Jul 21 | $40,838 | 312 |
| Jul 22 โ Jul 28 | $41,087 | 313 |
| Jul 29 โ Aug 4 | $41,087 | 313 |
| Aug 5 โ Aug 11 | $41,136 | 314 |
| Aug 12 โ Aug 18 | $41,334 | 316 |
| Aug 19 โ Aug 25 | $40,883 | 317 |
| Aug 26 โ Sep 1 | $41,781 | 319 |
| Sep 2 โ Sep 8 | $42,926 | 324 |
| Sep 9 โ Sep 15 | $42,625 | 325 |
| Sep 16 โ Sep 22 | $43,968 | 332 |
| Sep 23 โ Sep 29 | $44,513 | 337 |
| Sep 30 โ Oct 6 | $44,163 | 337 |
| Oct 7 โ Oct 13 | $44,312 | 338 |
| Oct 14 โ Oct 20 | $44,809 | 341 |
| Oct 21 โ Oct 27 | $45,306 | 344 |
| Oct 28 โ Nov 3 | $45,605 | 345 |
| Nov 4 โ Nov 10 | $46,104 | 346 |
| Nov 11 โ Nov 17 | $45,406 | 344 |
| Nov 18 | $45,455 | 345 |
Sign-ups vs cancellations
New workspaces and cancelled plans per week
Sign-ups
Cancellations
0
5
10
15
Sign-ups
Cancellations
trials converted
Nov 19
Feb 4
Apr 22
Jul 8
Sep 23
| Week | Sign-ups | Cancellations | Trials converted |
|---|---|---|---|
| Nov 19 โ Nov 25 | 9 | 1 | 1 |
| Nov 26 โ Dec 2 | 10 | 1 | 3 |
| Dec 3 โ Dec 9 | 9 | 4 | 3 |
| Dec 10 โ Dec 16 | 6 | 1 | 6 |
| Dec 17 โ Dec 23 | 9 | 1 | 5 |
| Dec 24 โ Dec 30 | 9 | 3 | 2 |
| Dec 31 โ Jan 6 | 7 | 2 | 5 |
| Jan 7 โ Jan 13 | 11 | 1 | 5 |
| Jan 14 โ Jan 20 | 10 | 3 | 2 |
| Jan 21 โ Jan 27 | 7 | 1 | 8 |
| Jan 28 โ Feb 3 | 10 | 2 | 2 |
| Feb 4 โ Feb 10 | 9 | 1 | 5 |
| Feb 11 โ Feb 17 | 12 | 1 | 4 |
| Feb 18 โ Feb 24 | 7 | 0 | 2 |
| Feb 25 โ Mar 3 | 9 | 1 | 6 |
| Mar 4 โ Mar 10 | 10 | 2 | 6 |
| Mar 11 โ Mar 17 | 7 | 1 | 5 |
| Mar 18 โ Mar 24 | 12 | 0 | 0 |
| Mar 25 โ Mar 31 | 10 | 4 | 4 |
| Apr 1 โ Apr 7 | 12 | 0 | 4 |
| Apr 8 โ Apr 14 | 7 | 4 | 5 |
| Apr 15 โ Apr 21 | 9 | 3 | 8 |
| Apr 22 โ Apr 28 | 11 | 1 | 3 |
| Apr 29 โ May 5 | 8 | 1 | 3 |
| May 6 โ May 12 | 11 | 0 | 5 |
| May 13 โ May 19 | 10 | 1 | 4 |
| May 20 โ May 26 | 8 | 1 | 8 |
| May 27 โ Jun 2 | 12 | 0 | 5 |
| Jun 3 โ Jun 9 | 9 | 0 | 1 |
| Jun 10 โ Jun 16 | 12 | 1 | 3 |
| Jun 17 โ Jun 23 | 8 | 0 | 5 |
| Jun 24 โ Jun 30 | 9 | 2 | 4 |
| Jul 1 โ Jul 7 | 12 | 3 | 3 |
| Jul 8 โ Jul 14 | 8 | 2 | 6 |
| Jul 15 โ Jul 21 | 11 | 0 | 3 |
| Jul 22 โ Jul 28 | 12 | 1 | 2 |
| Jul 29 โ Aug 4 | 9 | 3 | 3 |
| Aug 5 โ Aug 11 | 12 | 2 | 3 |
| Aug 12 โ Aug 18 | 10 | 1 | 3 |
| Aug 19 โ Aug 25 | 12 | 3 | 4 |
| Aug 26 โ Sep 1 | 10 | 1 | 3 |
| Sep 2 โ Sep 8 | 10 | 1 | 6 |
| Sep 9 โ Sep 15 | 12 | 3 | 4 |
| Sep 16 โ Sep 22 | 10 | 0 | 7 |
| Sep 23 โ Sep 29 | 11 | 2 | 7 |
| Sep 30 โ Oct 6 | 10 | 3 | 3 |
| Oct 7 โ Oct 13 | 11 | 2 | 3 |
| Oct 14 โ Oct 20 | 11 | 0 | 3 |
| Oct 21 โ Oct 27 | 10 | 1 | 4 |
| Oct 28 โ Nov 3 | 12 | 4 | 5 |
| Nov 4 โ Nov 10 | 12 | 2 | 3 |
| Nov 11 โ Nov 17 | 9 | 7 | 5 |
| Nov 18 | 2 | 0 | 1 |
Workspaces by plan
Paying workspaces and their share of MRR on Nov 18
| Plan | Workspaces | MRR | Share |
|---|---|---|---|
| Starter $49/mo | 162 | $7,938 | 17% |
| Growth $149/mo | 142 | $21,158 | 47% |
| Scale $399/mo | 41 | $16,359 | 36% |
| Paying | 345 | $45,455 |
21 on trial
12 with a failed payment
Connector health
Share of scheduled syncs that succeeded, across all workspaces
| Connector | Status | Workspaces | Sync success | Data delay |
|---|---|---|---|---|
|
|
Degraded | 214 | 98.76% โ0.04 | 3 h |
|
|
Degraded | 170 | 99.00% +0.00 | 3.8 h |
|
|
Operational | 135 | 98.55% โ0.04 | 67 min |
|
|
Operational | 231 | 98.64% โ0.06 | 4.2 h |
|
|
Operational | 71 | 99.11% +0.01 | 3.3 h |
|
|
Operational | 87 | 99.20% +0.01 | 45 min |
|
|
Operational | 287 | 99.27% โ0.04 | 34 min |
|
|
Operational | 297 | 99.30% +0.01 | 114 min |
|
|
Operational | 234 | 99.39% โ0.01 | 32 min |
|
|
Operational | 193 | 99.50% โ0.01 | 30 min |
Change is in percentage points against Nov 19, 2024 โ Nov 18, 2025. Workspaces counts live and trial workspaces with the connector linked.
AI credit usage
November so far, paying workspaces
1.3M
of 1.9M included
Heaviest users
79 over limit-
Neon Kraken Studio ยท Starter 129%
-
Pixel Lantern Games ยท Growth 129%
-
Crimson Comet Apps ยท Growth 128%
-
Neon Willow Labs ยท Scale 127%
-
Wild Rocket Apps ยท Growth 127%
| Workspace | Country | Signed up | Status | Apps | Websites |
|---|---|---|---|---|---|
| Happy Maple Labs | IN | Nov 18 | Trial ยท 14 days left | 13 | 5 |
| Silver Atlas Apps | US | Nov 18 | Trial ยท 14 days left | 11 | 10 |
| Rapid Summit Interactive | GB | Nov 17 | Trial ยท 13 days left | 3 | 2 |
| Clever Panda Games | JP | Nov 17 | Trial ยท 13 days left | 4 | 0 |
| Brave Maple Studio | BR | Nov 16 | Trial ยท 12 days left | 8 | 9 |
| Quiet Atlas Labs | US | Nov 16 | Trial ยท 12 days left | 10 | 3 |
| Lucky Panda Media | IN | Nov 15 | Trial ยท 11 days left | 1 | 2 |
| Neon Summit Apps | JP | Nov 14 | Trial ยท 10 days left | 10 | 3 |