Superadmin
Platform overview
All workspaces2 open incidents
-
AppLovin MAX reporting delayed degraded 170 workspaces affected · since today, 06:15
-
Meta Ads token refresh failing degraded 33 workspaces affected · since Nov 17, 09:40
Monthly recurring revenue
$45,455
1.4%
$545.5k annual run rate
Sep 20 – Oct 19, 2026: $44,809
Paying workspaces
345
1.2%
Sep 20 – Oct 19, 2026: 341
New sign-ups
47
6.8%
Sep 20 – Oct 19, 2026: 44
Trial to paid
38.3%
4.3 pts
18 of 47 trials converted
Average revenue per workspace
$132
0.3%
Per paying workspace, per month
Net new MRR
$646
59.3%
New plans minus cancellations
Workspace churn
4.1%
2.0 pts
14 cancellations
Active trials
21
0.0%
On the last day of the range
Recurring revenue
MRR at the end of each day ·
up $646 over Oct 20 – Nov 18, 2026
$44.5k
$45k
$45.5k
$46k
$46.5k
$47k
MRR
paying workspaces
Oct 20
Oct 25
Oct 30
Nov 4
Nov 9
Nov 14
| Day | MRR | Paying workspaces |
|---|---|---|
| Tue, Oct 20 | $44,809 | 341 |
| Wed, Oct 21 | $44,809 | 341 |
| Thu, Oct 22 | $44,809 | 341 |
| Fri, Oct 23 | $44,858 | 342 |
| Sat, Oct 24 | $44,858 | 342 |
| Sun, Oct 25 | $45,007 | 343 |
| Mon, Oct 26 | $45,455 | 345 |
| Tue, Oct 27 | $45,306 | 344 |
| Wed, Oct 28 | $45,306 | 344 |
| Thu, Oct 29 | $45,754 | 346 |
| Fri, Oct 30 | $45,654 | 346 |
| Sat, Oct 31 | $45,654 | 346 |
| Sun, Nov 1 | $45,505 | 345 |
| Mon, Nov 2 | $45,456 | 344 |
| Tue, Nov 3 | $45,605 | 345 |
| Wed, Nov 4 | $45,556 | 344 |
| Thu, Nov 5 | $45,556 | 344 |
| Fri, Nov 6 | $45,955 | 345 |
| Sat, Nov 7 | $45,955 | 345 |
| Sun, Nov 8 | $46,104 | 346 |
| Mon, Nov 9 | $46,104 | 346 |
| Tue, Nov 10 | $46,104 | 346 |
| Wed, Nov 11 | $46,402 | 348 |
| Thu, Nov 12 | $46,551 | 349 |
| Fri, Nov 13 | $46,201 | 349 |
| Sat, Nov 14 | $46,152 | 348 |
| Sun, Nov 15 | $46,152 | 348 |
| Mon, Nov 16 | $45,756 | 344 |
| Tue, Nov 17 | $45,406 | 344 |
| Wed, Nov 18 | $45,455 | 345 |
Sign-ups vs cancellations
New workspaces and cancelled plans per day
Sign-ups
Cancellations
0
1
2
3
4
Sign-ups
Cancellations
trials converted
Oct 20
Oct 26
Nov 1
Nov 7
Nov 13
| Day | Sign-ups | Cancellations | Trials converted |
|---|---|---|---|
| Tue, Oct 20 | 2 | 0 | 0 |
| Wed, Oct 21 | 2 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 22 | 2 | 0 | 0 |
| Fri, Oct 23 | 2 | 0 | 1 |
| Sat, Oct 24 | 1 | 0 | 0 |
| Sun, Oct 25 | 1 | 0 | 1 |
| Mon, Oct 26 | 1 | 0 | 2 |
| Tue, Oct 27 | 1 | 1 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 2 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 2 | 0 | 2 |
| Fri, Oct 30 | 2 | 1 | 1 |
| Sat, Oct 31 | 1 | 0 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 2 | 1 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 2 | 1 | 2 |
| Wed, Nov 4 | 2 | 1 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 2 | 1 | 1 |
| Fri, Nov 6 | 2 | 0 | 1 |
| Sat, Nov 7 | 1 | 0 | 0 |
| Sun, Nov 8 | 1 | 0 | 1 |
| Mon, Nov 9 | 2 | 0 | 0 |
| Tue, Nov 10 | 2 | 0 | 0 |
| Wed, Nov 11 | 1 | 0 | 2 |
| Thu, Nov 12 | 1 | 0 | 1 |
| Fri, Nov 13 | 1 | 1 | 1 |
| Sat, Nov 14 | 1 | 1 | 0 |
| Sun, Nov 15 | 1 | 0 | 0 |
| Mon, Nov 16 | 2 | 4 | 0 |
| Tue, Nov 17 | 2 | 1 | 1 |
| Wed, Nov 18 | 2 | 0 | 1 |
Workspaces by plan
Paying workspaces and their share of MRR on Nov 18
| Plan | Workspaces | MRR | Share |
|---|---|---|---|
| Starter $49/mo | 162 | $7,938 | 17% |
| Growth $149/mo | 142 | $21,158 | 47% |
| Scale $399/mo | 41 | $16,359 | 36% |
| Paying | 345 | $45,455 |
21 on trial
12 with a failed payment
Connector health
Share of scheduled syncs that succeeded, across all workspaces
| Connector | Status | Workspaces | Sync success | Data delay |
|---|---|---|---|---|
|
|
Degraded | 214 | 98.19% −0.58 | 3 h |
|
|
Degraded | 170 | 98.89% −0.09 | 3.8 h |
|
|
Operational | 135 | 97.99% −0.57 | 67 min |
|
|
Operational | 231 | 98.69% +0.82 | 4.2 h |
|
|
Operational | 71 | 99.09% +0.01 | 3.3 h |
|
|
Operational | 87 | 99.19% +0.01 | 45 min |
|
|
Operational | 297 | 99.29% +0.03 | 114 min |
|
|
Operational | 287 | 99.31% −0.01 | 34 min |
|
|
Operational | 234 | 99.41% −0.02 | 32 min |
|
|
Operational | 193 | 99.51% −0.03 | 30 min |
Change is in percentage points against Sep 20 – Oct 19, 2026. Workspaces counts live and trial workspaces with the connector linked.
AI credit usage
November so far, paying workspaces
1.3M
of 1.9M included
Heaviest users
79 over limit-
Neon Kraken Studio · Starter 129%
-
Pixel Lantern Games · Growth 129%
-
Crimson Comet Apps · Growth 128%
-
Neon Willow Labs · Scale 127%
-
Wild Rocket Apps · Growth 127%
| Workspace | Country | Signed up | Status | Apps | Websites |
|---|---|---|---|---|---|
| Happy Maple Labs | IN | Nov 18 | Trial · 14 days left | 13 | 5 |
| Silver Atlas Apps | US | Nov 18 | Trial · 14 days left | 11 | 10 |
| Rapid Summit Interactive | GB | Nov 17 | Trial · 13 days left | 3 | 2 |
| Clever Panda Games | JP | Nov 17 | Trial · 13 days left | 4 | 0 |
| Brave Maple Studio | BR | Nov 16 | Trial · 12 days left | 8 | 9 |
| Quiet Atlas Labs | US | Nov 16 | Trial · 12 days left | 10 | 3 |
| Lucky Panda Media | IN | Nov 15 | Trial · 11 days left | 1 | 2 |
| Neon Summit Apps | JP | Nov 14 | Trial · 10 days left | 10 | 3 |