Superadmin
Platform overview
All workspaces2 open incidents
-
AppLovin MAX reporting delayed degraded 170 workspaces affected · since today, 06:15
-
Meta Ads token refresh failing degraded 33 workspaces affected · since Nov 17, 09:40
Monthly recurring revenue
$45,455
56.6%
$545.5k annual run rate
Aug 21 – Nov 18, 2025: $29,033
Paying workspaces
345
59.0%
Aug 21 – Nov 18, 2025: 217
New sign-ups
138
30.2%
Aug 21 – Nov 18, 2025: 106
Trial to paid
40.3%
7.8 pts
56 of 139 trials converted
Average revenue per workspace
$132
1.5%
Per paying workspace, per month
Net new MRR
$4,322
12.0%
New plans minus cancellations
Workspace churn
8.8%
1.6 pts
28 cancellations
Active trials
21
31.3%
On the last day of the range
Recurring revenue
MRR at the end of each day ·
up $4,322 over Aug 21 – Nov 18, 2026
$40k
$42k
$44k
$46k
$48k
MRR
paying workspaces
Aug 21
Sep 5
Sep 20
Oct 5
Oct 20
Nov 4
| Day | MRR | Paying workspaces |
|---|---|---|
| Fri, Aug 21 | $40,883 | 317 |
| Sat, Aug 22 | $40,883 | 317 |
| Sun, Aug 23 | $40,883 | 317 |
| Mon, Aug 24 | $40,883 | 317 |
| Tue, Aug 25 | $40,883 | 317 |
| Wed, Aug 26 | $40,883 | 317 |
| Thu, Aug 27 | $40,883 | 317 |
| Fri, Aug 28 | $40,983 | 317 |
| Sat, Aug 29 | $40,983 | 317 |
| Sun, Aug 30 | $41,382 | 318 |
| Mon, Aug 31 | $41,781 | 319 |
| Tue, Sep 1 | $41,781 | 319 |
| Wed, Sep 2 | $42,329 | 321 |
| Thu, Sep 3 | $42,777 | 323 |
| Fri, Sep 4 | $42,926 | 324 |
| Sat, Sep 5 | $42,926 | 324 |
| Sun, Sep 6 | $42,926 | 324 |
| Mon, Sep 7 | $42,777 | 323 |
| Tue, Sep 8 | $42,926 | 324 |
| Wed, Sep 9 | $42,975 | 325 |
| Thu, Sep 10 | $42,576 | 324 |
| Fri, Sep 11 | $42,725 | 325 |
| Sat, Sep 12 | $42,427 | 323 |
| Sun, Sep 13 | $42,427 | 323 |
| Mon, Sep 14 | $42,625 | 325 |
| Tue, Sep 15 | $42,625 | 325 |
| Wed, Sep 16 | $42,774 | 326 |
| Thu, Sep 17 | $42,774 | 326 |
| Fri, Sep 18 | $43,222 | 328 |
| Sat, Sep 19 | $43,222 | 328 |
| Sun, Sep 20 | $43,222 | 328 |
| Mon, Sep 21 | $43,670 | 330 |
| Tue, Sep 22 | $43,968 | 332 |
| Wed, Sep 23 | $44,166 | 334 |
| Thu, Sep 24 | $44,364 | 336 |
| Fri, Sep 25 | $44,413 | 337 |
| Sat, Sep 26 | $44,364 | 336 |
| Sun, Sep 27 | $44,513 | 337 |
| Mon, Sep 28 | $44,513 | 337 |
| Tue, Sep 29 | $44,513 | 337 |
| Wed, Sep 30 | $44,662 | 338 |
| Thu, Oct 1 | $44,263 | 337 |
| Fri, Oct 2 | $44,114 | 336 |
| Sat, Oct 3 | $44,114 | 336 |
| Sun, Oct 4 | $44,163 | 337 |
| Mon, Oct 5 | $44,163 | 337 |
| Tue, Oct 6 | $44,163 | 337 |
| Wed, Oct 7 | $44,163 | 337 |
| Thu, Oct 8 | $44,163 | 337 |
| Fri, Oct 9 | $44,212 | 338 |
| Sat, Oct 10 | $44,163 | 337 |
| Sun, Oct 11 | $44,312 | 338 |
| Mon, Oct 12 | $44,361 | 339 |
| Tue, Oct 13 | $44,312 | 338 |
| Wed, Oct 14 | $44,361 | 339 |
| Thu, Oct 15 | $44,410 | 340 |
| Fri, Oct 16 | $44,410 | 340 |
| Sat, Oct 17 | $44,410 | 340 |
| Sun, Oct 18 | $44,809 | 341 |
| Mon, Oct 19 | $44,809 | 341 |
| Tue, Oct 20 | $44,809 | 341 |
| Wed, Oct 21 | $44,809 | 341 |
| Thu, Oct 22 | $44,809 | 341 |
| Fri, Oct 23 | $44,858 | 342 |
| Sat, Oct 24 | $44,858 | 342 |
| Sun, Oct 25 | $45,007 | 343 |
| Mon, Oct 26 | $45,455 | 345 |
| Tue, Oct 27 | $45,306 | 344 |
| Wed, Oct 28 | $45,306 | 344 |
| Thu, Oct 29 | $45,754 | 346 |
| Fri, Oct 30 | $45,654 | 346 |
| Sat, Oct 31 | $45,654 | 346 |
| Sun, Nov 1 | $45,505 | 345 |
| Mon, Nov 2 | $45,456 | 344 |
| Tue, Nov 3 | $45,605 | 345 |
| Wed, Nov 4 | $45,556 | 344 |
| Thu, Nov 5 | $45,556 | 344 |
| Fri, Nov 6 | $45,955 | 345 |
| Sat, Nov 7 | $45,955 | 345 |
| Sun, Nov 8 | $46,104 | 346 |
| Mon, Nov 9 | $46,104 | 346 |
| Tue, Nov 10 | $46,104 | 346 |
| Wed, Nov 11 | $46,402 | 348 |
| Thu, Nov 12 | $46,551 | 349 |
| Fri, Nov 13 | $46,201 | 349 |
| Sat, Nov 14 | $46,152 | 348 |
| Sun, Nov 15 | $46,152 | 348 |
| Mon, Nov 16 | $45,756 | 344 |
| Tue, Nov 17 | $45,406 | 344 |
| Wed, Nov 18 | $45,455 | 345 |
Sign-ups vs cancellations
New workspaces and cancelled plans per day
Sign-ups
Cancellations
0
1
2
3
4
Sign-ups
Cancellations
trials converted
Aug 21
Sep 8
Sep 26
Oct 14
Nov 1
| Day | Sign-ups | Cancellations | Trials converted |
|---|---|---|---|
| Fri, Aug 21 | 2 | 1 | 1 |
| Sat, Aug 22 | 1 | 0 | 0 |
| Sun, Aug 23 | 1 | 0 | 0 |
| Mon, Aug 24 | 2 | 0 | 0 |
| Tue, Aug 25 | 2 | 1 | 1 |
| Wed, Aug 26 | 2 | 0 | 0 |
| Thu, Aug 27 | 2 | 0 | 0 |
| Fri, Aug 28 | 1 | 1 | 1 |
| Sat, Aug 29 | 1 | 0 | 0 |
| Sun, Aug 30 | 1 | 0 | 1 |
| Mon, Aug 31 | 2 | 0 | 1 |
| Tue, Sep 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wed, Sep 2 | 1 | 0 | 2 |
| Thu, Sep 3 | 1 | 0 | 2 |
| Fri, Sep 4 | 2 | 0 | 1 |
| Sat, Sep 5 | 1 | 0 | 0 |
| Sun, Sep 6 | 1 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 7 | 2 | 1 | 0 |
| Tue, Sep 8 | 2 | 0 | 1 |
| Wed, Sep 9 | 2 | 0 | 1 |
| Thu, Sep 10 | 2 | 1 | 0 |
| Fri, Sep 11 | 2 | 0 | 1 |
| Sat, Sep 12 | 1 | 2 | 0 |
| Sun, Sep 13 | 1 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 14 | 2 | 0 | 2 |
| Tue, Sep 15 | 2 | 0 | 0 |
| Wed, Sep 16 | 2 | 0 | 1 |
| Thu, Sep 17 | 2 | 0 | 0 |
| Fri, Sep 18 | 2 | 0 | 2 |
| Sat, Sep 19 | 1 | 0 | 0 |
| Sun, Sep 20 | 1 | 0 | 0 |
| Mon, Sep 21 | 1 | 0 | 2 |
| Tue, Sep 22 | 1 | 0 | 2 |
| Wed, Sep 23 | 1 | 0 | 2 |
| Thu, Sep 24 | 2 | 0 | 2 |
| Fri, Sep 25 | 2 | 0 | 1 |
| Sat, Sep 26 | 1 | 1 | 0 |
| Sun, Sep 27 | 1 | 0 | 1 |
| Mon, Sep 28 | 2 | 1 | 1 |
| Tue, Sep 29 | 2 | 0 | 0 |
| Wed, Sep 30 | 2 | 0 | 1 |
| Thu, Oct 1 | 2 | 1 | 0 |
| Fri, Oct 2 | 2 | 1 | 0 |
| Sat, Oct 3 | 1 | 1 | 1 |
| Sun, Oct 4 | 1 | 0 | 1 |
| Mon, Oct 5 | 1 | 0 | 0 |
| Tue, Oct 6 | 1 | 0 | 0 |
| Wed, Oct 7 | 1 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 8 | 2 | 0 | 0 |
| Fri, Oct 9 | 2 | 0 | 1 |
| Sat, Oct 10 | 1 | 1 | 0 |
| Sun, Oct 11 | 1 | 0 | 1 |
| Mon, Oct 12 | 2 | 0 | 1 |
| Tue, Oct 13 | 2 | 1 | 0 |
| Wed, Oct 14 | 2 | 0 | 1 |
| Thu, Oct 15 | 2 | 0 | 1 |
| Fri, Oct 16 | 2 | 0 | 0 |
| Sat, Oct 17 | 1 | 0 | 0 |
| Sun, Oct 18 | 1 | 0 | 1 |
| Mon, Oct 19 | 1 | 0 | 0 |
| Tue, Oct 20 | 2 | 0 | 0 |
| Wed, Oct 21 | 2 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 22 | 2 | 0 | 0 |
| Fri, Oct 23 | 2 | 0 | 1 |
| Sat, Oct 24 | 1 | 0 | 0 |
| Sun, Oct 25 | 1 | 0 | 1 |
| Mon, Oct 26 | 1 | 0 | 2 |
| Tue, Oct 27 | 1 | 1 | 0 |
| Wed, Oct 28 | 2 | 0 | 0 |
| Thu, Oct 29 | 2 | 0 | 2 |
| Fri, Oct 30 | 2 | 1 | 1 |
| Sat, Oct 31 | 1 | 0 | 0 |
| Sun, Nov 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mon, Nov 2 | 2 | 1 | 0 |
| Tue, Nov 3 | 2 | 1 | 2 |
| Wed, Nov 4 | 2 | 1 | 0 |
| Thu, Nov 5 | 2 | 1 | 1 |
| Fri, Nov 6 | 2 | 0 | 1 |
| Sat, Nov 7 | 1 | 0 | 0 |
| Sun, Nov 8 | 1 | 0 | 1 |
| Mon, Nov 9 | 2 | 0 | 0 |
| Tue, Nov 10 | 2 | 0 | 0 |
| Wed, Nov 11 | 1 | 0 | 2 |
| Thu, Nov 12 | 1 | 0 | 1 |
| Fri, Nov 13 | 1 | 1 | 1 |
| Sat, Nov 14 | 1 | 1 | 0 |
| Sun, Nov 15 | 1 | 0 | 0 |
| Mon, Nov 16 | 2 | 4 | 0 |
| Tue, Nov 17 | 2 | 1 | 1 |
| Wed, Nov 18 | 2 | 0 | 1 |
Workspaces by plan
Paying workspaces and their share of MRR on Nov 18
| Plan | Workspaces | MRR | Share |
|---|---|---|---|
| Starter $49/mo | 162 | $7,938 | 17% |
| Growth $149/mo | 142 | $21,158 | 47% |
| Scale $399/mo | 41 | $16,359 | 36% |
| Paying | 345 | $45,455 |
21 on trial
12 with a failed payment
Connector health
Share of scheduled syncs that succeeded, across all workspaces
| Connector | Status | Workspaces | Sync success | Data delay |
|---|---|---|---|---|
|
|
Degraded | 214 | 98.58% −0.20 | 3 h |
|
|
Degraded | 170 | 98.96% −0.03 | 3.8 h |
|
|
Operational | 135 | 98.38% −0.20 | 67 min |
|
|
Operational | 231 | 98.42% −0.27 | 4.2 h |
|
|
Operational | 71 | 99.09% +0.00 | 3.3 h |
|
|
Operational | 87 | 99.18% −0.00 | 45 min |
|
|
Operational | 287 | 99.20% −0.11 | 34 min |
|
|
Operational | 297 | 99.28% −0.00 | 114 min |
|
|
Operational | 234 | 99.42% +0.00 | 32 min |
|
|
Operational | 193 | 99.52% +0.00 | 30 min |
Change is in percentage points against Aug 21 – Nov 18, 2025. Workspaces counts live and trial workspaces with the connector linked.
AI credit usage
November so far, paying workspaces
1.3M
of 1.9M included
Heaviest users
79 over limit-
Neon Kraken Studio · Starter 129%
-
Pixel Lantern Games · Growth 129%
-
Crimson Comet Apps · Growth 128%
-
Neon Willow Labs · Scale 127%
-
Wild Rocket Apps · Growth 127%
| Workspace | Country | Signed up | Status | Apps | Websites |
|---|---|---|---|---|---|
| Happy Maple Labs | IN | Nov 18 | Trial · 14 days left | 13 | 5 |
| Silver Atlas Apps | US | Nov 18 | Trial · 14 days left | 11 | 10 |
| Rapid Summit Interactive | GB | Nov 17 | Trial · 13 days left | 3 | 2 |
| Clever Panda Games | JP | Nov 17 | Trial · 13 days left | 4 | 0 |
| Brave Maple Studio | BR | Nov 16 | Trial · 12 days left | 8 | 9 |
| Quiet Atlas Labs | US | Nov 16 | Trial · 12 days left | 10 | 3 |
| Lucky Panda Media | IN | Nov 15 | Trial · 11 days left | 1 | 2 |
| Neon Summit Apps | JP | Nov 14 | Trial · 10 days left | 10 | 3 |