Superadmin
Workspaces
Bright Fox Apps
Active Starterbright-fox-apps ยท FR ยท owner Leo Tanaka (leo.tanaka@brightfox.com) ยท since Jan 24, 2024
Plan
Starter
$49 a month
Next invoice
Dec 7, 2026
$49
Paid to date
$1,666
34 invoices
Payment method
Visa ending 8808
Card on file
Invoices
Newest first
| Invoice | Date | Period | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| ARB-1CFB-0034 | Nov 7, 2026 | Nov 7 โ Dec 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0033 | Oct 7, 2026 | Oct 7 โ Nov 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0032 | Sep 7, 2026 | Sep 7 โ Oct 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0031 | Aug 7, 2026 | Aug 7 โ Sep 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0030 | Jul 7, 2026 | Jul 7 โ Aug 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0029 | Jun 7, 2026 | Jun 7 โ Jul 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0028 | May 7, 2026 | May 7 โ Jun 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0027 | Apr 7, 2026 | Apr 7 โ May 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0026 | Mar 7, 2026 | Mar 7 โ Apr 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0025 | Feb 7, 2026 | Feb 7 โ Mar 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0024 | Jan 7, 2026 | Jan 7 โ Feb 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0023 | Dec 7, 2025 | Dec 7 โ Jan 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0022 | Nov 7, 2025 | Nov 7 โ Dec 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0021 | Oct 7, 2025 | Oct 7 โ Nov 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0020 | Sep 7, 2025 | Sep 7 โ Oct 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0019 | Aug 7, 2025 | Aug 7 โ Sep 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0018 | Jul 7, 2025 | Jul 7 โ Aug 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0017 | Jun 7, 2025 | Jun 7 โ Jul 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0016 | May 7, 2025 | May 7 โ Jun 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0015 | Apr 7, 2025 | Apr 7 โ May 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0014 | Mar 7, 2025 | Mar 7 โ Apr 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0013 | Feb 7, 2025 | Feb 7 โ Mar 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0012 | Jan 7, 2025 | Jan 7 โ Feb 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0011 | Dec 7, 2024 | Dec 7 โ Jan 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0010 | Nov 7, 2024 | Nov 7 โ Dec 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0009 | Oct 7, 2024 | Oct 7 โ Nov 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0008 | Sep 7, 2024 | Sep 7 โ Oct 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0007 | Aug 7, 2024 | Aug 7 โ Sep 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0006 | Jul 7, 2024 | Jul 7 โ Aug 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0005 | Jun 7, 2024 | Jun 7 โ Jul 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0004 | May 7, 2024 | May 7 โ Jun 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0003 | Apr 7, 2024 | Apr 7 โ May 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0002 | Mar 7, 2024 | Mar 7 โ Apr 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-1CFB-0001 | Feb 7, 2024 | Feb 7 โ Mar 6, 2024 | $49 | Paid |
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.