Superadmin
Workspaces
Cosmic Cactus Interactive
Past due Growthcosmic-cactus-interactive ยท US ยท owner Lena Novak (lena.novak@cosmiccactus.com) ยท since Jan 25, 2024
Payment failed for ARB-BE8D-0034
$149 was declined on Nov 8. The card is retried every 3 days; the workspace is suspended if the invoice is still unpaid 30 days after it was issued.
Plan
Growth
$149 a month
Next invoice
Dec 8, 2026
$149
Paid to date
$4,917
34 invoices
Payment method
Visa ending 5365
Card on file
Invoices
Newest first
| Invoice | Date | Period | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| ARB-BE8D-0034 | Nov 8, 2026 | Nov 8 โ Dec 7, 2026 | $149 | Failed |
| ARB-BE8D-0033 | Oct 8, 2026 | Oct 8 โ Nov 7, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0032 | Sep 8, 2026 | Sep 8 โ Oct 7, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0031 | Aug 8, 2026 | Aug 8 โ Sep 7, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0030 | Jul 8, 2026 | Jul 8 โ Aug 7, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0029 | Jun 8, 2026 | Jun 8 โ Jul 7, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0028 | May 8, 2026 | May 8 โ Jun 7, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0027 | Apr 8, 2026 | Apr 8 โ May 7, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0026 | Mar 8, 2026 | Mar 8 โ Apr 7, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0025 | Feb 8, 2026 | Feb 8 โ Mar 7, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0024 | Jan 8, 2026 | Jan 8 โ Feb 7, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0023 | Dec 8, 2025 | Dec 8 โ Jan 7, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0022 | Nov 8, 2025 | Nov 8 โ Dec 7, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0021 | Oct 8, 2025 | Oct 8 โ Nov 7, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0020 | Sep 8, 2025 | Sep 8 โ Oct 7, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0019 | Aug 8, 2025 | Aug 8 โ Sep 7, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0018 | Jul 8, 2025 | Jul 8 โ Aug 7, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0017 | Jun 8, 2025 | Jun 8 โ Jul 7, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0016 | May 8, 2025 | May 8 โ Jun 7, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0015 | Apr 8, 2025 | Apr 8 โ May 7, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0014 | Mar 8, 2025 | Mar 8 โ Apr 7, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0013 | Feb 8, 2025 | Feb 8 โ Mar 7, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0012 | Jan 8, 2025 | Jan 8 โ Feb 7, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0011 | Dec 8, 2024 | Dec 8 โ Jan 7, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0010 | Nov 8, 2024 | Nov 8 โ Dec 7, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0009 | Oct 8, 2024 | Oct 8 โ Nov 7, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0008 | Sep 8, 2024 | Sep 8 โ Oct 7, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0007 | Aug 8, 2024 | Aug 8 โ Sep 7, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0006 | Jul 8, 2024 | Jul 8 โ Aug 7, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0005 | Jun 8, 2024 | Jun 8 โ Jul 7, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0004 | May 8, 2024 | May 8 โ Jun 7, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0003 | Apr 8, 2024 | Apr 8 โ May 7, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0002 | Mar 8, 2024 | Mar 8 โ Apr 7, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-BE8D-0001 | Feb 8, 2024 | Feb 8 โ Mar 7, 2024 | $149 | Paid |
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.