Superadmin
Workspaces
Frosty Panda Apps
Active Growthfrosty-panda-apps ยท US ยท owner Kenji Tanaka (kenji.tanaka@frostypanda.com) ยท since Jun 17, 2024
Plan
Growth
$149 a month
Next invoice
Dec 1, 2026
$149
Paid to date
$4,321
29 invoices
Payment method
Visa ending 2394
Card on file
Invoices
Newest first
| Invoice | Date | Period | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| ARB-878E-0029 | Nov 1, 2026 | Nov 1 โ Nov 30, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0028 | Oct 1, 2026 | Oct 1 โ Oct 31, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0027 | Sep 1, 2026 | Sep 1 โ Sep 30, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0026 | Aug 1, 2026 | Aug 1 โ Aug 31, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0025 | Jul 1, 2026 | Jul 1 โ Jul 31, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0024 | Jun 1, 2026 | Jun 1 โ Jun 30, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0023 | May 1, 2026 | May 1 โ May 31, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0022 | Apr 1, 2026 | Apr 1 โ Apr 30, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0021 | Mar 1, 2026 | Mar 1 โ Mar 31, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0020 | Feb 1, 2026 | Feb 1 โ Feb 28, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0019 | Jan 1, 2026 | Jan 1 โ Jan 31, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0018 | Dec 1, 2025 | Dec 1 โ Dec 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0017 | Nov 1, 2025 | Nov 1 โ Nov 30, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0016 | Oct 1, 2025 | Oct 1 โ Oct 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0015 | Sep 1, 2025 | Sep 1 โ Sep 30, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0014 | Aug 1, 2025 | Aug 1 โ Aug 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0013 | Jul 1, 2025 | Jul 1 โ Jul 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0012 | Jun 1, 2025 | Jun 1 โ Jun 30, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0011 | May 1, 2025 | May 1 โ May 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0010 | Apr 1, 2025 | Apr 1 โ Apr 30, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0009 | Mar 1, 2025 | Mar 1 โ Mar 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0008 | Feb 1, 2025 | Feb 1 โ Feb 28, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0007 | Jan 1, 2025 | Jan 1 โ Jan 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0006 | Dec 1, 2024 | Dec 1 โ Dec 31, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0005 | Nov 1, 2024 | Nov 1 โ Nov 30, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0004 | Oct 1, 2024 | Oct 1 โ Oct 31, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0003 | Sep 1, 2024 | Sep 1 โ Sep 30, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0002 | Aug 1, 2024 | Aug 1 โ Aug 31, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-878E-0001 | Jul 1, 2024 | Jul 1 โ Jul 31, 2024 | $149 | Paid |
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.