Superadmin
Workspaces
Happy Lantern Games
Active Growthhappy-lantern-games ยท FR ยท owner Noah Larsen (noah.larsen@happylantern.com) ยท since Feb 29, 2024
Plan
Growth
$149 a month
Next invoice
Dec 14, 2026
$149
Paid to date
$4,917
33 invoices
Payment method
Visa ending 8681
Card on file
Invoices
Newest first
| Invoice | Date | Period | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| ARB-7A5B-0033 | Nov 14, 2026 | Nov 14 โ Dec 13, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0032 | Oct 14, 2026 | Oct 14 โ Nov 13, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0031 | Sep 14, 2026 | Sep 14 โ Oct 13, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0030 | Aug 14, 2026 | Aug 14 โ Sep 13, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0029 | Jul 14, 2026 | Jul 14 โ Aug 13, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0028 | Jun 14, 2026 | Jun 14 โ Jul 13, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0027 | May 14, 2026 | May 14 โ Jun 13, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0026 | Apr 14, 2026 | Apr 14 โ May 13, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0025 | Mar 14, 2026 | Mar 14 โ Apr 13, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0024 | Feb 14, 2026 | Feb 14 โ Mar 13, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0023 | Jan 14, 2026 | Jan 14 โ Feb 13, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0022 | Dec 14, 2025 | Dec 14 โ Jan 13, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0021 | Nov 14, 2025 | Nov 14 โ Dec 13, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0020 | Oct 14, 2025 | Oct 14 โ Nov 13, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0019 | Sep 14, 2025 | Sep 14 โ Oct 13, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0018 | Aug 14, 2025 | Aug 14 โ Sep 13, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0017 | Jul 14, 2025 | Jul 14 โ Aug 13, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0016 | Jun 14, 2025 | Jun 14 โ Jul 13, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0015 | May 14, 2025 | May 14 โ Jun 13, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0014 | Apr 14, 2025 | Apr 14 โ May 13, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0013 | Mar 14, 2025 | Mar 14 โ Apr 13, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0012 | Feb 14, 2025 | Feb 14 โ Mar 13, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0011 | Jan 14, 2025 | Jan 14 โ Feb 13, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0010 | Dec 14, 2024 | Dec 14 โ Jan 13, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0009 | Nov 14, 2024 | Nov 14 โ Dec 13, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0008 | Oct 14, 2024 | Oct 14 โ Nov 13, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0007 | Sep 14, 2024 | Sep 14 โ Oct 13, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0006 | Aug 14, 2024 | Aug 14 โ Sep 13, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0005 | Jul 14, 2024 | Jul 14 โ Aug 13, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0004 | Jun 14, 2024 | Jun 14 โ Jul 13, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0003 | May 14, 2024 | May 14 โ Jun 13, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0002 | Apr 14, 2024 | Apr 14 โ May 13, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7A5B-0001 | Mar 14, 2024 | Mar 14 โ Apr 13, 2024 | $149 | Paid |
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.