Superadmin
Workspaces
Happy Pebble Games
Active Growthhappy-pebble-games ยท US ยท owner Felix Tanaka (felix.tanaka@happypebble.com) ยท since Jan 18, 2024
Plan
Growth
$149 a month
Next invoice
Dec 1, 2026
$149
Paid to date
$5,066
34 invoices
Payment method
Visa ending 4196
Card on file
Invoices
Newest first
| Invoice | Date | Period | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| ARB-7424-0034 | Nov 1, 2026 | Nov 1 โ Nov 30, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0033 | Oct 1, 2026 | Oct 1 โ Oct 31, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0032 | Sep 1, 2026 | Sep 1 โ Sep 30, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0031 | Aug 1, 2026 | Aug 1 โ Aug 31, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0030 | Jul 1, 2026 | Jul 1 โ Jul 31, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0029 | Jun 1, 2026 | Jun 1 โ Jun 30, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0028 | May 1, 2026 | May 1 โ May 31, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0027 | Apr 1, 2026 | Apr 1 โ Apr 30, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0026 | Mar 1, 2026 | Mar 1 โ Mar 31, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0025 | Feb 1, 2026 | Feb 1 โ Feb 28, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0024 | Jan 1, 2026 | Jan 1 โ Jan 31, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0023 | Dec 1, 2025 | Dec 1 โ Dec 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0022 | Nov 1, 2025 | Nov 1 โ Nov 30, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0021 | Oct 1, 2025 | Oct 1 โ Oct 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0020 | Sep 1, 2025 | Sep 1 โ Sep 30, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0019 | Aug 1, 2025 | Aug 1 โ Aug 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0018 | Jul 1, 2025 | Jul 1 โ Jul 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0017 | Jun 1, 2025 | Jun 1 โ Jun 30, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0016 | May 1, 2025 | May 1 โ May 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0015 | Apr 1, 2025 | Apr 1 โ Apr 30, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0014 | Mar 1, 2025 | Mar 1 โ Mar 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0013 | Feb 1, 2025 | Feb 1 โ Feb 28, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0012 | Jan 1, 2025 | Jan 1 โ Jan 31, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0011 | Dec 1, 2024 | Dec 1 โ Dec 31, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0010 | Nov 1, 2024 | Nov 1 โ Nov 30, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0009 | Oct 1, 2024 | Oct 1 โ Oct 31, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0008 | Sep 1, 2024 | Sep 1 โ Sep 30, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0007 | Aug 1, 2024 | Aug 1 โ Aug 31, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0006 | Jul 1, 2024 | Jul 1 โ Jul 31, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0005 | Jun 1, 2024 | Jun 1 โ Jun 30, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0004 | May 1, 2024 | May 1 โ May 31, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0003 | Apr 1, 2024 | Apr 1 โ Apr 30, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0002 | Mar 1, 2024 | Mar 1 โ Mar 31, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-7424-0001 | Feb 1, 2024 | Feb 1 โ Feb 29, 2024 | $149 | Paid |
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.