Superadmin
Workspaces
Hidden Willow Labs
Past due Scalehidden-willow-labs ยท US ยท owner Emma Bakker (emma.bakker@hiddenwillow.com) ยท since Jul 28, 2024
Payment failed for ARB-E947-0028
$399 was declined on Nov 11. The card is retried every 3 days; the workspace is suspended if the invoice is still unpaid 30 days after it was issued.
Plan
Scale
$399 a month
Next invoice
Dec 11, 2026
$399
Paid to date
$10,773
28 invoices
Payment method
Visa ending 6783
Card on file
Invoices
Newest first
| Invoice | Date | Period | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| ARB-E947-0028 | Nov 11, 2026 | Nov 11 โ Dec 10, 2026 | $399 | Failed |
| ARB-E947-0027 | Oct 11, 2026 | Oct 11 โ Nov 10, 2026 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0026 | Sep 11, 2026 | Sep 11 โ Oct 10, 2026 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0025 | Aug 11, 2026 | Aug 11 โ Sep 10, 2026 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0024 | Jul 11, 2026 | Jul 11 โ Aug 10, 2026 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0023 | Jun 11, 2026 | Jun 11 โ Jul 10, 2026 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0022 | May 11, 2026 | May 11 โ Jun 10, 2026 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0021 | Apr 11, 2026 | Apr 11 โ May 10, 2026 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0020 | Mar 11, 2026 | Mar 11 โ Apr 10, 2026 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0019 | Feb 11, 2026 | Feb 11 โ Mar 10, 2026 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0018 | Jan 11, 2026 | Jan 11 โ Feb 10, 2026 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0017 | Dec 11, 2025 | Dec 11 โ Jan 10, 2026 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0016 | Nov 11, 2025 | Nov 11 โ Dec 10, 2025 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0015 | Oct 11, 2025 | Oct 11 โ Nov 10, 2025 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0014 | Sep 11, 2025 | Sep 11 โ Oct 10, 2025 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0013 | Aug 11, 2025 | Aug 11 โ Sep 10, 2025 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0012 | Jul 11, 2025 | Jul 11 โ Aug 10, 2025 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0011 | Jun 11, 2025 | Jun 11 โ Jul 10, 2025 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0010 | May 11, 2025 | May 11 โ Jun 10, 2025 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0009 | Apr 11, 2025 | Apr 11 โ May 10, 2025 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0008 | Mar 11, 2025 | Mar 11 โ Apr 10, 2025 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0007 | Feb 11, 2025 | Feb 11 โ Mar 10, 2025 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0006 | Jan 11, 2025 | Jan 11 โ Feb 10, 2025 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0005 | Dec 11, 2024 | Dec 11 โ Jan 10, 2025 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0004 | Nov 11, 2024 | Nov 11 โ Dec 10, 2024 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0003 | Oct 11, 2024 | Oct 11 โ Nov 10, 2024 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0002 | Sep 11, 2024 | Sep 11 โ Oct 10, 2024 | $399 | Paid |
| ARB-E947-0001 | Aug 11, 2024 | Aug 11 โ Sep 10, 2024 | $399 | Paid |
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.