Superadmin
Workspaces
Neon Kraken Studio
Active Starterneon-kraken-studio ยท US ยท owner Sara Khan (sara.khan@neonkraken.com) ยท since Jun 23, 2024
Plan
Starter
$49 a month
Next invoice
Dec 7, 2026
$49
Paid to date
$1,421
29 invoices
Payment method
Visa ending 6684
Card on file
Invoices
Newest first
| Invoice | Date | Period | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| ARB-63CE-0029 | Nov 7, 2026 | Nov 7 โ Dec 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0028 | Oct 7, 2026 | Oct 7 โ Nov 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0027 | Sep 7, 2026 | Sep 7 โ Oct 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0026 | Aug 7, 2026 | Aug 7 โ Sep 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0025 | Jul 7, 2026 | Jul 7 โ Aug 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0024 | Jun 7, 2026 | Jun 7 โ Jul 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0023 | May 7, 2026 | May 7 โ Jun 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0022 | Apr 7, 2026 | Apr 7 โ May 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0021 | Mar 7, 2026 | Mar 7 โ Apr 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0020 | Feb 7, 2026 | Feb 7 โ Mar 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0019 | Jan 7, 2026 | Jan 7 โ Feb 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0018 | Dec 7, 2025 | Dec 7 โ Jan 6, 2026 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0017 | Nov 7, 2025 | Nov 7 โ Dec 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0016 | Oct 7, 2025 | Oct 7 โ Nov 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0015 | Sep 7, 2025 | Sep 7 โ Oct 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0014 | Aug 7, 2025 | Aug 7 โ Sep 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0013 | Jul 7, 2025 | Jul 7 โ Aug 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0012 | Jun 7, 2025 | Jun 7 โ Jul 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0011 | May 7, 2025 | May 7 โ Jun 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0010 | Apr 7, 2025 | Apr 7 โ May 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0009 | Mar 7, 2025 | Mar 7 โ Apr 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0008 | Feb 7, 2025 | Feb 7 โ Mar 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0007 | Jan 7, 2025 | Jan 7 โ Feb 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0006 | Dec 7, 2024 | Dec 7 โ Jan 6, 2025 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0005 | Nov 7, 2024 | Nov 7 โ Dec 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0004 | Oct 7, 2024 | Oct 7 โ Nov 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0003 | Sep 7, 2024 | Sep 7 โ Oct 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0002 | Aug 7, 2024 | Aug 7 โ Sep 6, 2024 | $49 | Paid |
| ARB-63CE-0001 | Jul 7, 2024 | Jul 7 โ Aug 6, 2024 | $49 | Paid |
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.