Superadmin
Workspaces
Pixel Otter Games
Past due Growthpixel-otter-games ยท US ยท owner Kenji Haddad (kenji.haddad@pixelotter.com) ยท since Feb 19, 2024
Payment failed for ARB-6A13-0033
$149 was declined on Nov 4. The card is retried every 3 days; the workspace is suspended if the invoice is still unpaid 30 days after it was issued.
Plan
Growth
$149 a month
Next invoice
Dec 4, 2026
$149
Paid to date
$4,768
33 invoices
Payment method
Visa ending 3511
Card on file
Invoices
Newest first
| Invoice | Date | Period | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| ARB-6A13-0033 | Nov 4, 2026 | Nov 4 โ Dec 3, 2026 | $149 | Failed |
| ARB-6A13-0032 | Oct 4, 2026 | Oct 4 โ Nov 3, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0031 | Sep 4, 2026 | Sep 4 โ Oct 3, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0030 | Aug 4, 2026 | Aug 4 โ Sep 3, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0029 | Jul 4, 2026 | Jul 4 โ Aug 3, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0028 | Jun 4, 2026 | Jun 4 โ Jul 3, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0027 | May 4, 2026 | May 4 โ Jun 3, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0026 | Apr 4, 2026 | Apr 4 โ May 3, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0025 | Mar 4, 2026 | Mar 4 โ Apr 3, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0024 | Feb 4, 2026 | Feb 4 โ Mar 3, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0023 | Jan 4, 2026 | Jan 4 โ Feb 3, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0022 | Dec 4, 2025 | Dec 4 โ Jan 3, 2026 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0021 | Nov 4, 2025 | Nov 4 โ Dec 3, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0020 | Oct 4, 2025 | Oct 4 โ Nov 3, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0019 | Sep 4, 2025 | Sep 4 โ Oct 3, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0018 | Aug 4, 2025 | Aug 4 โ Sep 3, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0017 | Jul 4, 2025 | Jul 4 โ Aug 3, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0016 | Jun 4, 2025 | Jun 4 โ Jul 3, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0015 | May 4, 2025 | May 4 โ Jun 3, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0014 | Apr 4, 2025 | Apr 4 โ May 3, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0013 | Mar 4, 2025 | Mar 4 โ Apr 3, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0012 | Feb 4, 2025 | Feb 4 โ Mar 3, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0011 | Jan 4, 2025 | Jan 4 โ Feb 3, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0010 | Dec 4, 2024 | Dec 4 โ Jan 3, 2025 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0009 | Nov 4, 2024 | Nov 4 โ Dec 3, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0008 | Oct 4, 2024 | Oct 4 โ Nov 3, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0007 | Sep 4, 2024 | Sep 4 โ Oct 3, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0006 | Aug 4, 2024 | Aug 4 โ Sep 3, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0005 | Jul 4, 2024 | Jul 4 โ Aug 3, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0004 | Jun 4, 2024 | Jun 4 โ Jul 3, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0003 | May 4, 2024 | May 4 โ Jun 3, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0002 | Apr 4, 2024 | Apr 4 โ May 3, 2024 | $149 | Paid |
| ARB-6A13-0001 | Mar 4, 2024 | Mar 4 โ Apr 3, 2024 | $149 | Paid |
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.
Preview only
This action is not wired up yet in this preview, so nothing has changed.